PERANCANGAN APLIKASI TEST PENJURUSAN DENGAN MODEL WATERFALL SEBAGAI ALAT BANTU MEMPERCEPAT PROSES PENGUJIAN SISWA BARU BERBASIS WEB : STUDI KASUS : SMA 1 BARUNAWATI JAKARTA
PERANCANGAN APLIKASI TEST PENJURUSAN DENGAN MODEL WATERFALL SEBAGAI ALAT BANTU MEMPERCEPAT PROSES PENGUJIAN SISWA BARU BERBASIS WEB : STUDI KASUS : SMA 1 BARUNAWATI JAKARTA
dc.coverage | SMA 1 Barunawati Jakarta | en-US |
dc.creator | Permana, Yudisti Prayigo | |
dc.date | 2021-08-30 | |
dc.date.accessioned | 2022-06-30T01:52:38Z | |
dc.date.available | 2022-06-30T01:52:38Z | |
dc.description | Pelaksanaan ujian di dalam dunia pendidikan digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan atau keberhasilan siswa selama menjalani proses pendidikan, sehingga siswa dapat mengetahui tingkat kemampuannya sesuai dengan bidang studi. Oleh karena itu aplikasi penjurusan ini dibuat untuk dioperasikan di sekolah sehingga dapat memudahkan sekolah dalam melakukan pengujian terhadap siswa baru selain untuk mempercepat proses pengujian dan audit penilaian juga sebagai media untuk menguji akademik siswa yang akan dijadikan sebagai acuan untuk dilakukannya penjurusan, program ini dibuat dengan menggunakan metode SDLC (System Develop Life Cycle) dengan model proses waterfall sampai tahap pengujian. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dengan menggunakan mysql sebagai databasenya. Hasil dari penelitian adalah terciptanya sebuah aplikasi yang dapat mempercepat proses penjurusan hingga 50% yang semula memakan waktu 240 menit menjadi hanya 120 menit serta tidak memerlukan media kertas sebagai alat pengujian dan dapat meminimalisir penggunaan biaya hingga 80% dari total anggaran yang dikeluarkan. | en-US |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://jurnal.stmik-amikbandung.ac.id/joint/article/view/37 | |
dc.identifier | 10.47292/joint.v3i2.37 | |
dc.identifier.uri | https://repository.stmik-amikbandung.ac.id/handle/0/129 | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | LPPM STMIK AMIK BANDUNG | id-ID |
dc.relation | https://jurnal.stmik-amikbandung.ac.id/joint/article/view/37/32 | |
dc.rights | Hak Cipta (c) 2021 Journal of Information Technology | id-ID |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | id-ID |
dc.source | Journal of Information Technology; Vol. 3 No. 2 (2021): JOINT (Journal of Information Technology); 1-7 | en-US |
dc.source | Journal of Information Technology; Vol 3 No 2 (2021): Journal of Information Technology Volume 03 No 02 2021; 1-7 | id-ID |
dc.source | 2656-7539 | |
dc.source | 2527-9467 | |
dc.source | 10.47292/joint.v3i2 | |
dc.subject | Aplikasi Ujian | en-US |
dc.subject | Tes Penjurusan | en-US |
dc.subject | SDLC Waterfall Model | en-US |
dc.title | PERANCANGAN APLIKASI TEST PENJURUSAN DENGAN MODEL WATERFALL SEBAGAI ALAT BANTU MEMPERCEPAT PROSES PENGUJIAN SISWA BARU BERBASIS WEB : STUDI KASUS : SMA 1 BARUNAWATI JAKARTA | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artikel yang telah di-peer-review. | id-ID |
dspace.entity.type |