Algoritma K-Means Untuk Pengelompokkan Penyakit Pasien Pada Puskesmas Cigugur Tengah
Algoritma K-Means Untuk Pengelompokkan Penyakit Pasien Pada Puskesmas Cigugur Tengah
dc.creator | Sugianto, Castaka Agus | |
dc.creator | Rahayu, Ayu Hendrati | |
dc.creator | Gusman, Aditia | |
dc.date | 2020-08-19 | |
dc.date.accessioned | 2022-06-30T01:52:36Z | |
dc.date.available | 2022-06-30T01:52:36Z | |
dc.description | Puskesmas Cigugur Tengah dalam setiap harinya melayani pasien sekitar 150 orang dari berbagai wilayah didaerah Cigugur Tengah. Dengan bertambahnya jumlah pasien tersebut, maka bertambah pula data pasien setiap harinya, sehingga sejumlah data tidak dapat dipelajari lebih lanjut dan data tersebut hanya digunakan sebagai arsip saja. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin mengolah data tersebut untuk mengelompokan penyakit pasien berdasarkan penyakit akut dan penyakit tidak akut menggunakan teknik data mining dengan metode clustering dengan algoritma k-means dan algoritma k-medoids sebagai pembanding. Sehingga nantinya dapat membantu pihak Puskesmas Cigugur Tengah untuk mengetahui penyakit apa yang paling banyak diderita pasien, kemudian dapat membantu pihak pemerintah khususnya Dinas Kesehatan dalam pemberian penyuluhan kesehatan kepada masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil pengujian dari algoritma k-means dan algoritma k-medoids, didapat cluster model untuk algoritma k-means sebanyak 241 items pada cluster_0 atau penyakit akut sebesar 96% dan 9 items pada cluster_1 atau penyakit tidak akut sebesar 4% dari 250 data, sedangkan untuk algoritma k-medoids sebanyak 224 items pada cluster_0 atau penyakit akut sebesar 90% dan 26 items pada cluster_1 atau penyakit tidak akut sebesar 10% dari 250 data, maka penyakit yang paling banyak diderita pasien pada Puskesmas Cigugur Tengah adalah penyakit akut sebesar 93%, dengan nilai Davies Bouldin untuk algoritma k-means sebesar -0.453 dan algoritma k-medoids sebesar -1.276. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa algoritma yang menghasilkan nilai Davies Bouldin terkecil dianggap sebagai algoritma yang lebih baik, maka dapat disimpulkan bahwa algoritma k-means lebih baik dari algoritma k-medoids yang menghasilkan nilai rata – rata Davies Bouldin sebesar -1.276. | en-US |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://jurnal.stmik-amikbandung.ac.id/joint/article/view/30 | |
dc.identifier | 10.47292/joint.v2i2.30 | |
dc.identifier.uri | https://repository.stmik-amikbandung.ac.id/handle/0/125 | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | LPPM STMIK AMIK BANDUNG | id-ID |
dc.relation | https://jurnal.stmik-amikbandung.ac.id/joint/article/view/30/19 | |
dc.rights | Hak Cipta (c) 2020 JOINT (Journal of Information Technology) | id-ID |
dc.source | Journal of Information Technology; Vol. 2 No. 2 (2020): JOINT (Journal of Information Technology); 39-44 | en-US |
dc.source | Journal of Information Technology; Vol 2 No 2 (2020): JOINT (Journal of Information Technology); 39-44 | id-ID |
dc.source | 2656-7539 | |
dc.source | 2527-9467 | |
dc.source | 10.47292/joint.v2i2 | |
dc.subject | Data Mining, Clustering, Algoritma K-Means, Algoritma K-Medoids, Penyakit Akut dan Penyakit Tidak Akut | en-US |
dc.title | Algoritma K-Means Untuk Pengelompokkan Penyakit Pasien Pada Puskesmas Cigugur Tengah | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artikel yang telah di-peer-review. | id-ID |
dspace.entity.type |