Pemilihan Lokasi Awal Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dengan Metode Analitycal Hierarchy Process: - judul jurnal Pemilihan Lokasi Awal Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dengan Metode Analitycal Hierarchy Process: Selection of Initial Business Locations for Micro, Small and Medium Enterprises Using the Analytical Hierarchy Process Method
Pemilihan Lokasi Awal Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dengan Metode Analitycal Hierarchy Process: - judul jurnal Pemilihan Lokasi Awal Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dengan Metode Analitycal Hierarchy Process: Selection of Initial Business Locations for Micro, Small and Medium Enterprises Using the Analytical Hierarchy Process Method
dc.coverage | UMKM | en-US |
dc.creator | Komang Krizena Adhiarta, Ida bagus | |
dc.creator | Witanti, Wina | |
dc.creator | Nurul Sabrina, Puspita | |
dc.date | 2021-08-30 | |
dc.date.accessioned | 2022-06-30T01:52:44Z | |
dc.date.available | 2022-06-30T01:52:44Z | |
dc.description | Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are independent productive economies carried out by individuals or business entities. The problem that arises is that prospective MSME actors have their own criteria regarding the ideal location according to the desired criteria so that the chosen location will determine and produce various possibilities. To be able to solve this problem, this study proposes the use of the AHP method as a multi-criteria calculation medium in order to produce various possible locations for the perspective of potential perpetrators. The criteria used in this study include the environment, accessibility, and facilities. In addition, Geographic Information System (GIS) technology is also used in this study as a recommendation for visualization media produced by Analitycal Hierarchy Process (AHP) and the process of collecting population data in West Bandung Regency. Based on the integration of GIS and AHP carried out in this study, it is concluded that the calculation with the highest weight is environment with a value of 0.633. Next is accessibility with 0.26 and the last is facilities with a value of 0.106. As for the location, Padalarang sub-district is a suitable location to be used as a MSME location because it has the highest score of 3,291. The results of these calculations are obtained from inputting the weight of the criteria that produce normalization and the results will be multiplied by the value of the existing alternatives. | en-US |
dc.description | Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha. Permasalahan yang muncul adalah calon pelaku UMKM memiliki kriteria tersendiri mengenai lokasi ideal sesuai kriteria yang diinginkan sehingga penentuan lokasi akan bersifat subjektif dan menghasilkan berbagai kemungkinan. Untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut pada penelitian ini diusulkan penggunaan metode AHP sebagai media hitung multikriteria agar dapat menghasilkan berbagai macam kemungkinan lokasi sesuai perspektif calon pelaku. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini meliputi lingkungan, aksesibilitas, dan fasilitas. Selain itu, teknologi Geographic Information System (GIS) juga digunakan dalam penelitian ini sebagai media visualisasi rekomendasi yang dihasilkan Analitycal Hierarchy Process (AHP) serta proses collecting data populasi di Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan hasil integrasi GIS dan AHP yang dilakukan dalam penelitian ini, didapatkan kesimpulan berupa hasil penghitungan dengan bobot tertinggi adalah lingkungan dengan nilai 0,633 Selanjutnya adalah aksebilitas dengan nilai 0,26 dan yang terakhir adalah fasilitas dengan nilai 0,106. Sedangkan untuk lokasi, kelurahan padalarang merupakan lokasi yang cocok untuk dijadikan lokasi UMKM karena memiliki nilai tertinggi yaitu 3,488. Hasil perhitungan tersebut didapatkan dari penginputan bobot kriteria yang menghasilkan normalisasi dan hasilnya akan dikalikan dengan nilai dari alternatif yang ada. | id-ID |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://jurnal.stmik-amikbandung.ac.id/joint/article/view/63 | |
dc.identifier | 10.47292/joint.v3i2.63 | |
dc.identifier.uri | https://repository.stmik-amikbandung.ac.id/handle/0/138 | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | LPPM STMIK AMIK BANDUNG | id-ID |
dc.relation | https://jurnal.stmik-amikbandung.ac.id/joint/article/view/63/36 | |
dc.rights | Hak Cipta (c) 2021 Journal of Information Technology | id-ID |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | id-ID |
dc.source | Journal of Information Technology; Vol. 3 No. 2 (2021): JOINT (Journal of Information Technology); 43-46 | en-US |
dc.source | Journal of Information Technology; Vol 3 No 2 (2021): Journal of Information Technology Volume 03 No 02 2021; 43-46 | id-ID |
dc.source | 2656-7539 | |
dc.source | 2527-9467 | |
dc.source | 10.47292/joint.v3i2 | |
dc.subject | Geographic Information System (GIS); Analitycal Hierarchy Process (AHP); Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) | id-ID |
dc.subject | jurnal AHP | id-ID |
dc.subject | Analytical Hierarchy Process | en-US |
dc.title | Pemilihan Lokasi Awal Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dengan Metode Analitycal Hierarchy Process: - | en-US |
dc.title | judul jurnal Pemilihan Lokasi Awal Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dengan Metode Analitycal Hierarchy Process: Selection of Initial Business Locations for Micro, Small and Medium Enterprises Using the Analytical Hierarchy Process Method | id-ID |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artikel yang telah di-peer-review. | id-ID |
dspace.entity.type |